Место в 2008г. | Рейтинг городов на основании расчетного ВВП по ППС* за 2008 г. | Расчетный ВВП в 2008 г. (млрд долл. США по ППС) | Место в 2025г. | Рейтинг городов на основании расчетного ВВП по ППС за 2025 г. | Расчетный ВВП в 2025 г. (млрд долл. США по ППС) | Темп роста реального ВВП (% годовых 2009-2025 гг.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Токио | 1479 | 1 | Токио | 1981 | 1,7% | |
2 | Нью-Йорк | 1406 | 2 | Нью-Йорк | 1915 | 1,8% | |
3 | Лос-Анджелес | 792 | 3 | Лос-Анджелес | 1036 | 1,6% | |
4 | Чикаго | 574 | 4 | Лондон | 821 | 2,2% | |
5 | Лондон | 565 | 5 | Чикаго | 817 | 2,1% | |
6 | Париж | 564 | 6 | Сан-Паулу | 782 | 4,2% | |
7 | Осака/Кобе | 417 | 7 | Мехико | 745 | 3,9% | |
8 | Мехико | 390 | 8 | Париж | 741 | 1,6% | |
9 | Филадельфия | 388 | 9 | Шанхай | 692 | 6,6% |
Слова и люди: наука, политика, культура, IT, вечная жизнь, освоение космоса, лечение рака, лечение старения и генная инженерия, обеспечение неограниченного долголетия человека, ликвидация всех заболеваний, освоение планет. Сборник ведет Ивайкин Тимофей (Ivaykin Timofey)
Топ-10 крупнейших городов мира по размеру ВВП
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment